顧問報酬について
取得財産の価額(小規模宅地評価減前) | 当事務所報酬 | 税理士会旧報酬規定 | ||
---|---|---|---|---|
3,000万円未満 | 400,000 円 | 450,000 円 | ||
3,000万円以上 | ~ | 4,000万円未満 | 450,000 円 | |
4,000万円以上 | ~ | 5,000万円未満 | 500,000 円 | |
5,000万円以上 | ~ | 6,000万円未満 | 550,000 円 | 675,000 円 |
6,000万円以上 | ~ | 7,000万円未満 | 600,000 円 | |
7,000万円以上 | ~ | 8,000万円未満 | 650,000 円 | 1,050,000 円 |
8,000万円以上 | ~ | 9,000万円未満 | 700,000 円 | |
9,000万円以上 | ~ | 1億円未満 | 750,000 円 | |
1億円以上 |
~ | 1億1,000万円未満 | 800,000 円 | 1,425,000 円 |
1億1,000万円以上 | ~ | 1億2,000万円未満 | 850,000 円 | |
1億2,000万円以上 | ~ | 1億3,000万円未満 | 900,000 円 | |
1億3,000万円以上 | ~ | 1億4,000万円未満 | 950,000 円 | |
1億4,000万円以上 | ~ | 1億5,000万円未満 | 1,000,000 円 | |
1億5,000万円以上 | ~ | 1億6,000万円未満 | 1,050,000 円 | |
1億6,000万円以上 | ~ | 1億7,000万円未満 | 1,100,000 円 | |
1億7,000万円以上 | ~ | 1億8,000万円未満 | 1,150,000 円 | |
1億8,000万円以上 | ~ | 1億9,000万円未満 | 1,200,000 円 | |
1億9,000万円以上 | ~ | 2億円未満 | 1,250,000 円 |
※ 延納・物納・事業承継税制の適用に関する手続きの報酬は含まれておりません。
※ 相続税額試算につきまして上記金額の30%とさせて頂きます。
PDFでダウンロード